服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電力通訊光電檢測(cè)儀器BX-G1352大電容觸摸屏三角度光澤度儀
產(chǎn)品型號(hào):BX-G1352
更新時(shí)間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1150
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:
光電光澤度儀 精密光澤度儀 智能三角度光澤度儀 觸摸屏光澤度儀 微型光澤度儀 光澤度儀器
儀器特點(diǎn):大電容觸摸屏三角度光澤度儀
1.3.5英寸大電容觸摸屏幕,高分辨率(480*320)全視角顯示,全功能觸控操作。
2.符合標(biāo)準(zhǔn)ISO 2813、ASTM D 523、GB/T 9754。
3.美學(xué)曲面設(shè)計(jì)與人體工程學(xué)結(jié)構(gòu)。
4.三種測(cè)量角度(20°、60°、85°),可以同時(shí)測(cè)量。
5.三種工作模式,多種功能設(shè)置,可以滿足客戶不同的需求。
6.PC端品質(zhì)管理軟件有強(qiáng)大的功能擴(kuò)展。
7.可手動(dòng)輸入光澤度數(shù)據(jù),方便客戶操作。
8.高硬件配置,融入多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)。
9.大容量存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)1000條基本記錄、5000條統(tǒng)計(jì)記錄、5000連續(xù)記錄。
技術(shù)參數(shù):大電容觸摸屏三角度光澤度儀
BX-G1352 多角度精密光澤度計(jì) | |
產(chǎn)品型號(hào) | BX-G1352 |
測(cè)量角度 | 20°/60°/85° 符合標(biāo)準(zhǔn)ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754 |
特性 | 可用于油漆油墨、涂料、電鍍、塑膠電子、五金等行業(yè)的光澤計(jì)測(cè)量和光澤度數(shù)據(jù)傳遞。 基本測(cè)量、統(tǒng)計(jì)測(cè)量、連續(xù)測(cè)量、質(zhì)管測(cè)量(僅上位機(jī))多種測(cè)量模式,滿足多種使用情況;可手動(dòng)輸入光澤度數(shù)值 |
測(cè)量光斑(mm) | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
測(cè)量量程 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°: 0~160GU |
分度值 | 0.1GU |
測(cè)量重復(fù)精度 | 0~100GU:0.2GU ; 100~2000GU:0.2%GU |
測(cè)量準(zhǔn)確性 | 滿足JJG 696工作光澤度儀要求 |
色度響應(yīng) | CIE C光源下,CIE 1931(2°)光度響應(yīng) |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=160X75X90mm |
重量 | 約350g |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) |
電池電量 | 3200mAh鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次以上 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch顯示屏,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 基本模式1000條,統(tǒng)計(jì)模式5000條,連續(xù)模式5000條 |
上位機(jī)軟件 | GQC6品質(zhì)管理軟件,質(zhì)檢報(bào)告打印,更多功能擴(kuò)展 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
濕度 | 小于85%,無凝露 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 臥式充電器、USB數(shù)據(jù)線、說明書、GQC品質(zhì)管理軟件(下載或售后提供)、校正標(biāo)準(zhǔn)板 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注: 如有變更,恕不另行通知 |