服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備·試驗(yàn)箱HG17- WGD2005高低溫試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):HG17- WGD2005
更新時(shí)間:2024-05-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:758
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES數(shù)顯高低溫試驗(yàn)箱 進(jìn)口風(fēng)冷式高低溫試驗(yàn)箱
型號(hào):HG17- WGD2005
應(yīng)用范圍:
本系列試驗(yàn)箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)GB/T10592技術(shù)條件,適用于按GB/T2423.1、2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法,試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行低溫及高溫試驗(yàn)。
該類產(chǎn)品主要部件采用進(jìn)口件,性能優(yōu)異,外形美觀,可靠性好,是實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的理想選擇。
性能特點(diǎn):
■ 全部采用進(jìn)口風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī)及日本富士智能控溫儀表,具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;具有數(shù)顯、PID自調(diào)、超溫報(bào)警、保護(hù)等功能;
■ 采用*的平衡調(diào)溫方式,具有穩(wěn)定平衡的加熱能力,可進(jìn)行高精密、高穩(wěn)定的溫度控制;
■ 溫度用數(shù)字顯示,直觀易讀,準(zhǔn)確方便;
■ 工作室容積在0.25立方米及其以上的,箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時(shí)觀察供試樣品的試驗(yàn)狀態(tài);
■ 可通過調(diào)節(jié)溫度誤差值,滿足您更為準(zhǔn)確的試驗(yàn)條件;
■ 具有隨溫度的設(shè)定數(shù)值自動(dòng)選擇運(yùn)轉(zhuǎn)制冷回路的功能,操作簡(jiǎn)單;
■ 具有高溫開機(jī)功能,能在箱內(nèi)溫度升到130℃時(shí)可開啟冷機(jī),便于在高溫、低溫之間連續(xù)進(jìn)行往返試驗(yàn);
技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備 注 |
1 | WD7005 | 350×320×450 | -70℃~+130℃ | 溫度波動(dòng)度: 高溫時(shí):≤±0.5℃ 低溫時(shí):≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時(shí):≤±2℃ 低溫時(shí):≤±3℃ | 本系列超低溫及全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī);采用日本富士智能控溫儀表。數(shù)顯控溫,PID自調(diào),并具有超溫保護(hù)等功能。 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為304不銹鋼。 符合GB/T2423標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 |
2 | WD7010 | 400×400×500 | -70℃~+130℃ | ||
3 | WD7015 | 500×500×600 | -70℃~+130℃ | ||
4 | WD7025 | 520×600×800 | -70℃~+130℃ | ||
5 | WD7050 | 620×800×1000 | -70℃~+130℃ | ||
6 | WD71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+130℃ | ||
7 | WD4005 | 350×320×450 | -40℃~+130℃ | ||
8 | WD4010 | 400×400×500 | -40℃~+130℃ | ||
9 | WD4015 | 500×500×600 | -40℃~+130℃ | ||
10 | WD4025 | 520×600×800 | -40℃~+130℃ | ||
11 | WD4050 | 620×800×1000 | -40℃~+130℃ | ||
12 | WD41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+130℃ | ||
13 | WD2005 | 350×320×450 | -25℃~+130℃ | ||
14 | WD2010 | 400×400×500 | -20℃~+130℃ | ||
15 | WD2015 | 500×500×600 | -20℃~+130℃ | ||
16 | WD2025 | 520×600×800 | -20℃~+130℃ | ||
17 | WD2050 | 620×800×1000 | -20℃~+130℃ | ||
18 | WD21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+130℃ | ||
19 | GWD240A | 500×600×800 | -20℃~+130℃ | ||
20 | GWD240C | 500×600×800 | -40℃~+70℃ | ||
21 | GWD240D | 500×600×800 | -60℃~+70℃ | ||
22 | WGD7005 | 350×320×450 | -70℃~+130℃ | 溫度波動(dòng)度: 高溫時(shí):≤±0.5℃ 低溫時(shí):≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時(shí):≤±2℃ 低溫時(shí):≤±3℃ | 本系列超低溫及全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī);采用日本富士程序智能控溫儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護(hù)、制冷機(jī)缺相保護(hù)等功能,并配有溫度自動(dòng)記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 |
23 | WGD7010 | 400×400×500 | -70℃~+130℃ | ||
24 | WGD7015 | 500×500×600 | -70℃~+130℃ | ||
25 | WGD7025 | 520×600×800 | -70℃~+130℃ | ||
26 | WGD7050 | 620×800×1000 | -70℃~+130℃ | ||
27 | WGD71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+130℃ | ||
28 | WGD4005 | 350×320×450 | -40℃~+130℃ | ||
29 | WGD4010 | 400×400×500 | -40℃~+130℃ | ||
30 | WGD4015 | 500×500×600 | -40℃~+130℃ | ||
31 | WGD4025 | 520×600×800 | -40℃~+130℃ | ||
32 | WGD4050 | 620×800×1000 | -40℃~+130℃ | ||
33 | WGD41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+130℃ | ||
34 | WGD2005 | 350×320×450 | -20℃~+130℃ | ||
35 | WGD2010 | 400×400×500 | -20℃~+130℃ | ||
36 | WGD2015 | 500×500×600 | -20℃~+130℃ | ||
37 | WGD2025 | 520×600×800 | -20℃~+130℃ | ||
38 | WGD2050 | 620×800×1000 | -20℃~+130℃ | ||
39 | WGD21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+130℃ |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。