服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備·天平系列HG15- YP50000-10大稱量電子天平
產(chǎn)品型號:HG15- YP50000-10
更新時(shí)間:2024-05-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1107
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES大稱量電子天平 交直流兩用大稱量電子天平 記憶以及動(dòng)物稱量功能
型號:HG15- YP50000-10
產(chǎn)品介紹:
大稱量YP系列電子天平具有流暢新穎的外型,全新的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。*的金屬底座及機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。交直流兩用,便于攜帶和野外操作。 同時(shí),本公司還可以根據(jù)客戶的要求進(jìn)行特殊規(guī)格生產(chǎn)。
特點(diǎn): *的外型設(shè)計(jì)使產(chǎn)品具有高穩(wěn)定性,背光液晶顯示屏,使操作者視覺更舒適。 內(nèi)置RS232C輸出接口、交直流兩用。
功能: 具有多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換、計(jì)數(shù)、百分比、校準(zhǔn)多點(diǎn)選擇,記憶以及動(dòng)物稱量功能。 內(nèi)置RS232C輸出接口可以與計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備連接使用。
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸/mm | 電源 | 稱盤尺寸(mm) |
YP40000 | 0-40000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP50000 | 0-50000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP60000 | 0-60000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP100000 | 0-100000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP150000 | 0-150000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP200000 | 0-200000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP300000 | 0-300000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
*YP50000-10 | 0-50000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP60000-10 | 0-60000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP100000-10 | 0-100000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP150000-10 | 0-1500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP200000-10 | 0-200000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP300000-10 | 0-300000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP500000-10 | 0-500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP100000-50 | 0-100000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP150000-50 | 0-150000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP200000-50 | 0-200000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
注:帶*以客戶訂單生產(chǎn)。
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。